奧伯特?zé)岜煤娓蓹C
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
整體式烘干熱泵系列參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)側(cè)送風(fēng)式 | 低溫型循環(huán)后送風(fēng)式 | 低溫型循環(huán)上送風(fēng)式 | ||||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | -10~43℃ | -10~43℃ | |||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | 30~75℃ | |||||
室外機 | 機組型號 | AHRZ | 070S-ZD | 140S-ZD | 070S-B-ZD | 140S-B-ZD | 070S-U-ZD | 140S-U-ZD |
額定制熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 7.1 | 13.7 | 6.5 | 13 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 12.2 | 23.7 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | ||||||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ||||||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||||
風(fēng)機總功率 | kW | / | / | 0.25 | 0.55 | 0.25 | 0.55 | |
新風(fēng)量 | m3/h | / | / | 2000 | 4000 | 2000 | 4000 | |
排濕量 | kg/h | / | / | 25 | 50 | 25 | 50 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | 1830x1150x1315 | 2120x1330x1555 | |
凈重/毛重 | kg | 292 | 468 | 287 | 189/225 | 287 | 189 |
*1.名義工況:室外側(cè):干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內(nèi)側(cè):干球溫度:70℃,濕球溫度-;
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同;
*3.機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261