奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 常溫型循環(huán)送風(fēng)式 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運(yùn)行溫度范圍 | 10~43℃ | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | 30~75℃ | ||||
室外機(jī) | 機(jī)組型號 | AHRW | 060S-U | 120S-U | 070S-U-Z | 140S-U-Z |
額定制熱量 | kW | 18.0 | 36.0 | 22.0 | 43.0 | |
輸入功率 | kW | 4.7 | 10.3 | 6.5 | 13 | |
運(yùn)行電流 | A | 9.0 | 18.9 | 11.2 | 22.4 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | ||||
壓縮機(jī)形式 | / | 高溫全封閉定頻渦旋式 | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | ±1 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?x2, ?x2 | ?,? | ?x2, ?x2 | |
冷媒 | / | R134a | ||||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 125 | 190 | 140 | 235 | |
室內(nèi)機(jī) | 機(jī)組型號 | AHRG | 060S-D | 120S-D | 070S-D | 140S-D |
液管,氣管尺寸 | inch | ?, ? | ?x2, ?x2 | ?, ? | ?x2, ?x2 | |
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.45x2 | 2.2x1 | 0.75 | 2.2 | |
額定風(fēng)量 | m3/h | 7500 | 15000 | 7500 | 15000 | |
送風(fēng)靜壓 | Pa | 40 | 100 | 80 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 12 | 24 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | 1525x920x655 | 1555x1265x895 | |
包裝尺寸(LxWxH) | mm | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | 1590x1055x800 | 1650x1330x1070 | |
凈重 | kg | 77 | 85 | 121 | 103 | |
熱回 收機(jī) |
機(jī)組型號 | ABR | 200S-A | |||
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.25 | ||||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | ||||
排濕量 | kg/h | 40 | ||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 730x560x950 | ||||
凈重 | kg | 60 |
*1.名義工況:室外側(cè):干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內(nèi)側(cè):干球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3.機(jī)型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261