奧伯特?zé)岜煤娓蓹C
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
分體式木材熱泵烘干機參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | 200S-U-Z |
額定制熱量 | kW | 22.0 | 43.0 | 62.0 | |
輸入功率 | kW | 6.5 | 13 | 19.8 | |
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | 33.7 | |
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形式 | / | 高溫增焓全封閉渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | 3 | |
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 720x720x1000 | 1420x720x1070 | 1620x920x1070 | |
凈重/毛重 | kg | 140 | 235 | 355 | |
室內(nèi)機 | 機組型號 | AHRG | 070S-DM | 070S-DMx2 | 100S-DMx2 |
液管,氣管尺寸 | inch | ?, ? | ?x2, ?x2 | ?x2, ?x4 | |
風(fēng)機總功率 | kW | 0.75 | 2.2 | 2.2 | |
額定風(fēng)量 | m3/h | 7500 | 15000 | 15000 | |
送風(fēng)靜壓 | Pa | 80 | 120 | 120 | |
電加熱功率 | kW | 6 | 6X2 | 12x2 | |
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265x450x950 | 12655x450x950x2 | 1800x450x950 | |
凈重 | kg | 45 | 45x2 | 80x2 | |
熱回 收機 |
機組型號 | ABR | 200S | ||
風(fēng)機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1022x978x481 | |||
凈重 | kg | 63 |
*1.名義工況:室外側(cè):干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內(nèi)側(cè):干球溫度:70℃,濕球溫度:
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測試工況下進行標(biāo)定,會因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3.機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261