奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒(méi)有什么干不了
型號(hào)介紹INTRODUCTION
木材常用參考配比表
木材常用參考配比表 | |||
---|---|---|---|
裝材量(m3) | 50~80 | 80~110 | 110~150 |
熱泵主機(jī)(臺(tái)) | 15P×2 | 15P×3 | 15P×4 |
熱泵主機(jī)能力(kw) | 90 | 135 | 180 |
熱泵主機(jī)總功率(kw) | 28 | 42 | 56 |
風(fēng)機(jī)規(guī)格 | 8#高溫高濕風(fēng)機(jī)(2.2kw) | ||
風(fēng)機(jī)臺(tái)數(shù) | 3 | 5 | 8 |
風(fēng)機(jī)總功率(kw) | 6.6 | 11 | 17.6 |
輔助電加熱(kw) | 24 | 36 | 48 |
熱回收(臺(tái)) | 2 | 3 | 4 |
熱回收總功率(kw) | 1 | 1.5 | 2 |
裝機(jī)容量(kw) | 60 | 91 | 125 |
電控箱(臺(tái)) | 1 |
分體式木材熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
應(yīng)用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風(fēng)式 | |||
運(yùn)行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定制熱量 | kW | 23.5 | 45 | ||
輸入功率 | kW | 7 | 14 | ||
運(yùn)行電流 | A | 12.2 | 24.5 | ||
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機(jī)形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺(tái) | 1 | 2 | ||
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?×2,?×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 745×689×1007 | 1508×837×1020 | ||
凈重 | kg | 140 | 235 | ||
室內(nèi)機(jī) | 機(jī)組型號(hào) | AHRG | 075S-DM | 150S-DM | |
風(fēng)機(jī)總功率 | KW | / | / | ||
額定風(fēng)量 | m3/h | / | / | ||
送風(fēng)靜壓 | Pa | / | / | ||
電加熱功率(選配) | KW | 12/24 | 12/24 | ||
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1562×953×350 | 1576×950×316 | ||
凈重 | KG | 45 | 55 | ||
熱回 收機(jī) |
機(jī)組型號(hào) | ABR | 200S | ||
熱回收量 | kW | 16 | |||
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風(fēng)量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈重 | KG | 63 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號(hào)
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261