奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
15P整體式后出風(fēng)4風(fēng)機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 整體式一體機(jī) | |
---|---|---|
烘干類型 | 循環(huán)上送風(fēng)式 | |
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 0~43 |
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 |
機(jī)組型號 | / | AHRZ150S-DR-C |
額定制熱量 | kW | 46 |
額定輸入功率 | kW | 21 |
額定電流 | A | 37.1 |
電加熱功率 | kg/h | 27 |
最大輸入功率 | kW | 57.6 |
最大輸入電流 | A | 93.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 |
壓縮機(jī)形式 | / | 渦旋式 |
溫度控制精度 | ℃ | ±1 |
制冷劑 | kg | 混合冷媒 |
壓縮機(jī)數(shù)量 | 臺 | 2 |
冷凝風(fēng)機(jī)功率 | kW | 6 |
額定風(fēng)量 | m3/h | 58000 |
送風(fēng)靜壓 | Pa | 100 |
電加熱保護(hù)溫度 | ℃ | 105 |
電機(jī)功率 | kW | / |
新風(fēng)量 | m3/h | / |
排濕量 | kg/h | / |
噪音 | dB(A) | 78 |
排氣/高壓側(cè) 最大工作壓力 |
MPa | 3.0 |
回氣/低壓側(cè) 最大工作壓力 |
MPa | 1.0 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1850×1850×1850 |
凈重 | kg | 630 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261