奧伯特?zé)岜煤娓蓹C(jī)
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
熱泵烘干機(jī)參數(shù)表
產(chǎn)品類型 | 熱泵烘干機(jī)-整體式-開閉式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
烘干類型 | 循環(huán)上送風(fēng)式 | 循環(huán)下送風(fēng)式 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | ℃ | -10~43 | |||||
烘干溫度范圍 | ℃ | 30~75 | |||||
機(jī)組型號 | / | AHRZ 070S-U-ZDR-HD | AHRZ 140S-U-ZDR-HD | AHRZ 240S-U-ZDR-HD | AHRZ 070S-ZDR-HD | AHRZ 140S-ZDR-HD | AHRZ 240S-ZDR-HD |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 | 75 | 22 | 43 | 75 |
額定制冷量 | kW | 16 | 32 | 52 | 16 | 32 | 52 |
除濕量(50℃/80%RH) | kg/h | 26 | 52 | 90 | 26 | 52 | 90 |
除濕量(50℃/50%RH) | kg/h | 15 | 30 | 52 | 15 | 30 | 52 |
輸入功率 | kW | 9.1 | 17.6 | 27.2 | 9.1 | 17.6 | 27.2 |
運(yùn)行電流 | A | 18.1 | 32.8 | 51.6 | 18.1 | 32.8 | 51.6 |
電源形式 | V/Ph/Hz | 380/3/50 | |||||
風(fēng)機(jī)總功率 | kW | 1.5 | 3 | 5 | 1.5 | 3 | 5 |
電加熱功率 | kW | 6 | 12 | 24 | 6 | 12 | 24 |
噪音 | dB(A) | 70 | 75 | 80 | 70 | 75 | 80 |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 | 1756x1038x1741 | 1786x1510x1741 | 2120x2030x1741 |
凈重 | kg | 292 | 468 | 650 | 292 | 468 | 650 |
*1.名義工況:
——制熱:
室外側(cè):干球溫度20℃,濕球溫度15℃;室內(nèi)側(cè):干球溫度:60℃,濕球溫度:-
——制冷:
室外側(cè):干球溫度35℃,濕球溫度-;室內(nèi)側(cè):干球溫度:20℃,濕球溫度:15℃
——除濕:干球溫度50℃,相對濕度:80%;
*2.排濕量是在標(biāo)準(zhǔn)測試工況下進(jìn)行標(biāo)定,會(huì)因室內(nèi)、外濕球溫度變化而不同。
*3.機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良而有所改變,恕不另行通知,具體參數(shù)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設(shè)備有限公司 版權(quán)所有粵ICP備17126136號
技術(shù)支持:佛山網(wǎng)站建設(shè)
FOLLOW US
關(guān)注我們SHORTCUT MENU
快捷導(dǎo)航139-2991-5365
136-0002-0261