奧伯特熱泵烘干機
沒有什么干不了
型號介紹INTRODUCTION
分體式熱泵烘干機參數(shù)表
應用 范圍 |
烘干類型 | 低溫型循環(huán)送風式 | |||
運行溫度范圍 | -10~43℃ | ||||
烘干溫度范圍 | 30~75℃ | ||||
室外機 | 機組型號 | AHRW | 070S-U-Z | 140S-U-Z | |
額定制熱量 | kW | 22 | 43 | ||
輸入功率 | kW | 6.5 | 43 | ||
運行電流 | A | 11.2 | 22.4 | ||
電源形式 | V/ph/Hz | 380/3/50 | |||
壓縮機形式 | / | 噴氣增焓渦旋式 | |||
烘干房溫度控制精度 | ℃ | ±1 | |||
壓縮機數(shù)量 | 臺 | 1 | 2 | ||
液管,氣管尺寸 | inch | ?,? | ?×2,?×2 | ||
冷媒 | / | R134a | |||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 700×682×1007 | 1420×720×1070 | ||
凈重 | kg | 140 | 235 | ||
室內(nèi)機 | 機組型號 | AHRG | 070S-D | 140S-D | |
風機總功率 | KW | 0.75 | 2.2 | ||
額定風量 | m3/h | 7500 | 15000 | ||
送風靜壓 | Pa | 80 | 120 | ||
電加熱功率(選配) | KW | 無/6/12/24 | 無/6/12/24 | ||
電加熱保護溫度 | ℃ | 105 | 105 | ||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1265×450×950 | 1265×450×950 | ||
凈重 | KG | 45 | 55 | ||
熱回 收機 |
機組型號 | ABR | 200S | ||
熱回收量 | kW | 16 | |||
風機總功率 | kW | 0.5 | |||
額定風量 | m3/h | 2000 | |||
排濕量 | kg/h | 40 | |||
外形尺寸(L/W/H) | MM | 1022×978×481 | |||
凈重 | KG | 63 |
CONTACT
聯(lián)系方式Copyright ? 2017 廣東奧伯特節(jié)能設備有限公司 版權所有粵ICP備17126136號
技術支持:佛山網(wǎng)站建設
FOLLOW US
關注我們SHORTCUT MENU
快捷導航139-2991-5365
136-0002-0261